Ettevõtte pakutavate teenuste hinnakirjaga tutvu alljärgnevalt:
Teenuse nimetus |
Mõõtühik |
Ühiku hind eurot KM-TA |
Ühiku hind eurot KM-GA |
TRANSPORDITEENUSED |
|||
| Torustike survepesu 1 / 3/ 4 | h | 100,00 | 124,00 |
| Rasva- ja liivapüüdurite jäätmete utiliseerimistasu | t | 98,20 | 121,77 |
| Torustike uuring kaameraga (alates DN40) 1 / 2 | h | 72,00 | 89,28 |
| Laadur-ekskavaatori rent 1 / 2 / 4 | h | 44,00 | 54,56 |
| Hüdrohaamer 2 | h | 10,00 | 12,40 |
| Kalluri rent (12t) 1 / 2 / 4 | h | 36,50 | 45,25 |
| Mullavedu kalluriga 1 / 2 | h | Hinnapakkumisega | |
| 1 väljapoole Tallinna linnapiiri lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi | km | 1,60 | 1,98 |
| 2 teenustööde ajakulu arvestatakse poole tunnise täpsusega, esimene tund loetakse alati täistunniks | |||
| 3 min tellimise aeg on 1,5h mis sisaldab utiliseerimist (edasi arvestatakse ajakulu poole tunnise täpsusega) | |||
| 4 hind baasist baasi | |||
MUUD TEENUSED |
|||
| Joogivee torustikust veeproovi võtmine ja analüüs 1 / 2 | tk | 130,00 | 161,20 |
| Konsultatsioon | h | 50,00 | 62,00 |
| 1 Tallinna piires tööajal 08:00-17:00 | |||
| 2 alates 10 proovist | Hinnapakkumisega | ||
| 1 min arvestusaeg 1,5h, sisaldab edasi-tagasi sõitmist | |||
| 2 väljapoole Tallinna linnapiiri lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi | Hinnapakkumisega | ||
HINNAPAKKUMISEGA TEENUSED: |
|||
| Torustike ehitus ja remont | |||
| Torustike rekonstrueerimine kinnisel meetodil (CIPP) | |||
| Teede-ehitustöödega seotud teenused | |||
| Projekteerimine | |||
| Torustiku ehituse järelevalve | |||
| Teehoiutööde järelevalve | |||
| Veetorustike hooldusteenused (jääpesu, desinfitseerimine, õhk-vesi pesu) | |||
| Lumekoristustöö ja libedusetõrje | |||
Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust.